最近有想把以前所拍比較不錯的作品作放大輸出,於是到網路上探聽台北市比較有名的店家
就鎖定了八德路二段靠近中興百貨的爵士影像…店家整體的感覺空間大且明亮,
二樓還有個人的攝影展覽可以觀賞,果然是相當專業…
但可惜的是小姐「惜字如金」很多東西都說要問師父,
包括輸出相紙的特性還有dpi的觀念,多少像素照片洗多大…
雖然櫃台小姐自己不拍照,但是很多顧客都會問一下的吧…
不過他們生意會這麼不錯應該還是有他們的強項在…就看照片洗出來的效果如何囉!!
第一次輸出我選擇10X12約A4大小…不想被裁切所以全版輸出會留白邊,
相紙我選擇了一般、金屬及超亮麗,主要是想看看到底超亮麗跟一般相紙效果差多少
畢竟價錢可是差了快三倍咧~
等周三拿了相片我想再請教他們有沒有提供較低dpi的輸出來達到洗更大張的相片,
因為以300dpi在進行輸出所以1000萬相素(3872*2592)最大只能洗到12*10左右了…
附爵士影像專業事業有限公司 價目表
規格 | 負片相紙 A | 輸出相紙 DA | 金屬相紙 GF | 正片輸出 相紙FDA | 超亮麗 輸出DF | 超亮麗 手工RS | R3 手工 | CIBA 手工 |
3X5 | 3 | 4 | ||||||
4X5 | 4 | 5 | 30 | 20 | ||||
4X6 | 3 | 5 | 50 | 20 | ||||
5X7 | 10 | 10 | 50 | 30 | ||||
6X8 | 20 | 20 | 110 | 50 | ||||
8X10 | 30 | 30 | 60 | 30 | 90 | 115 | 85 | 150 |
8X12 | 40 | 40 | 65 | 40 | 100 | 150 | 100 | 200 |
10X12 | 45 | 45 | 70 | 45 | 120 | 190 | 120 | 250 |
11X14 | 60 | 60 | 95 | 60 | 125 | 230 | 180 | 300 |
12X16 | 75 | 75 | 140 | 75 | 130 | 300 | 225 | 400 |
12X18 | 90 | 90 | 150 | 100 | 160 | 350 | 250 | 500 |
16X20 | 120 | 120 | 200 | 150 | 320 | 500 | 375 | 700 |
20X20 | 140 | 140 | 280 | 200 | 450 | 700 | 600 | 800 |
20X24 | 160 | 160 | 350 | 260 | 500 | 800 | 600 | 1100 |
20X30 | 220 | 220 | 450 | 320 | 900 | 1000 | 750 | 1600 |
24X24 | 280 | 280 | 530 | 390 | 1250 | 1300 | 900 | 1800 |
24X30 | 350 | 350 | 600 | 450 | 1300 | 1500 | 110 | 2200 |
30X30 | 420 | 420 | 680 | 530 | 1500 | 2000 | 1350 | 2800 |
30X40 | 500 | 500 | 750 | 600 | 2000 | 2300 | 1500 | 3600 |
沒有留言:
張貼留言